Σκάλα διπλή συρόμενη Full Fiberglass 02
- Περιγραφή
- Τεχνικό φυλλάδιο
Σκάλα από υαλονήματα Push-up Συρόμενη
Δυνατότητα full fiber ή μόνο των σκαλιών από αλουμίνιο
Αρθρωτά πέλματα ή Τραβέρσα με ρυθμιζόμενο ύψος ποδιών
Αυτό το μοντέλο είναι χειροκίνητο και προσφέρει το πλεονέκτημα ότι και τα δύο τμήματα είναι αποσπώμενα
Σχοινί συνιστάται από τα 7 μέτρα και πάνω
Εξοπλισμένο με αρθρωτά πόδια
Συρόμενη Σκάλα push-up από υαλόνημα | |||||
Μοντέλο | Αρ.Σκαλιών | Ύψος (mm) | Πλάτος (mm) | Βάρος κατά προσέγγιση (kg) | |
Κλειστή | Επέκταση | ||||
F7206M | 2 X 6 | 1880 | 3000 | 450 | 14 |
F7207M | 2 Χ 7 | 2160 | 3560 | 450 | 15,5 |
F7208M | 2 Χ 8 | 2440 | 4120 | 450 | 17 |
F7209M | 2 Χ 9 | 2720 | 4680 | 450 | 18,5 |
F7210M | 2 X 10 | 3000 | 4960 | 450 | 21 |
F7211M | 2 X 11 | 3280 | 5520 | 450 | 22,5 |
F7212M | 2 X 12 | 3560 | 6080 | 450 | 24 |
F7213M | 2 X 13 | 3840 | 6640 | 450 | 25,5 |
F7214M | 2 X 14 | 4120 | 7200 | 450 | 27 |
Μοντέλα που δημιουργούνται κατά παραγγελία:
Συρόμενη Σκάλα push-up από υαλόνημα | |||||
Μοντέλο | Αρ.Σκαλιών | Ύψος (mm) | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | Βάρος κατά
προσέγγιση (kg) |
|
Κλειστή | Επέκταση | ||||
F8215M | 2 X 15 | 4400 | 7760 | 500 | 35 |
F8216M | 2 X 16 | 4680 | 8320 | 500 | 38 |
F8217M | 2 X 17 | 4960 | 8880 | 500 | 39 |
F8218M | 2 X 18 | 5240 | 9440 | 500 | 41 |
F8219M | 2 X 19 | 5520 | 10000 | 500 | 43 |
Σκάλα από υαλονήματα Push-up Συρόμενη
Δυνατότητα full fiber ή μόνο των σκαλιών από αλουμίνιο
Αρθρωτά πέλματα ή Τραβέρσα με ρυθμιζόμενο ύψος ποδιών
Αυτό το μοντέλο είναι χειροκίνητο και προσφέρει το πλεονέκτημα ότι και τα δύο τμήματα είναι αποσπώμενα
Σχοινί συνιστάται από τα 7 μέτρα και πάνω
Εξοπλισμένο με αρθρωτά πόδια
Συρόμενη Σκάλα push-up από υαλόνημα | |||||
Μοντέλο | Αρ.Σκαλιών | Ύψος (mm) | Πλάτος (mm) | Βάρος κατά προσέγγιση (kg) | |
Κλειστή | Επέκταση | ||||
F7206M | 2 X 6 | 1880 | 3000 | 450 | 14 |
F7207M | 2 Χ 7 | 2160 | 3560 | 450 | 15,5 |
F7208M | 2 Χ 8 | 2440 | 4120 | 450 | 17 |
F7209M | 2 Χ 9 | 2720 | 4680 | 450 | 18,5 |
F7210M | 2 X 10 | 3000 | 4960 | 450 | 21 |
F7211M | 2 X 11 | 3280 | 5520 | 450 | 22,5 |
F7212M | 2 X 12 | 3560 | 6080 | 450 | 24 |
F7213M | 2 X 13 | 3840 | 6640 | 450 | 25,5 |
F7214M | 2 X 14 | 4120 | 7200 | 450 | 27 |
Μοντέλα που δημιουργούνται κατά παραγγελία:
Συρόμενη Σκάλα push-up από υαλόνημα | |||||
Μοντέλο | Αρ.Σκαλιών | Ύψος (mm) | ΠΛΑΤΟΣ (mm) | Βάρος κατά
προσέγγιση (kg) |
|
Κλειστή | Επέκταση | ||||
F8215M | 2 X 15 | 4400 | 7760 | 500 | 35 |
F8216M | 2 X 16 | 4680 | 8320 | 500 | 38 |
F8217M | 2 X 17 | 4960 | 8880 | 500 | 39 |
F8218M | 2 X 18 | 5240 | 9440 | 500 | 41 |
F8219M | 2 X 19 | 5520 | 10000 | 500 | 43 |